| Moc | | Wymiary |
GenPro | PRP | Stand-by | Silnik | Alternator | Urządzenie otwarte | Z obudową dźwiękochłonną |
model | kVA | kW | kVA | kW | marka | model | marka | model | D | S | W | kg | D | S | W | kg |
GPDC28AP(TS*) | 25 | 20 | 28 | 22 | CMS | 4B3.9-G1 | FEYDR | FYD-W184F | 1608 | 730 | 1285 | 650 | **) | **) | **) | **) |
GPDC41AP(TS*) | 38 | 30 | 41 | 33 | CMS | 4BT3.9-G2 | UK-STF | PI144H | 1660 | 730 | 1285 | 700 | **) | **) | **) | **) |
GPLG41AP(TS*) | 38 | 30 | 41 | 33 | Weifang | ZH4100ZDS | LK Stamford | LK184H | 1700 | 800 | 1150 | 790 | 2220 | 860 | 1200 | 1020 |
GPLG55AP(TS*) | 50 | 40 | 55 | 44 | Weifang | N4105ZD | LK Stamford | LK224D | 1700 | 800 | 1150 | 790 | 2220 | 860 | 1200 | 1020 |
GPDC69AP(TS*) | 63 | 50 | 69 | 55 | CMS | 4BTA3.9-G2 | UK-STF | UCI224E | 1730 | 730 | 1285 | 800 | **) | **) | **) | **) |
GPLG69AP(TS*) | 63 | 50 | 69 | 55 | Weifang | N4105ZLD | LK Stamford | LK224E | 1900 | 800 | 1200 | 1035 | 2270 | 960 | 1200 | 1230 |
GPLG83AP(TS*) | 75 | 60 | 83 | 66 | Weifang | R4105ZLDS1 | LK Stamford | LK224F | 1900 | 800 | 1200 | 1035 | 2370 | 960 | 1200 | 1230 |
GPLG124AP(TS*) | 113 | 90 | 124 | 99 | Weifang | R6105ZLDS1 | LK Stamford | LK274D | 2000 | 850 | 1400 | 1400 | 2500 | 1000 | 1300 | 1500 |
GPSD138AP(TS*) | 125 | 100 | 138 | 110 | SDEC | SC4H160D2 | FEYDR | FYD-W274C | 2450 | 850 | 1520 | 1600 | **) | **) | **) | **) |
GPLG138AP(TS*) | 125 | 100 | 138 | 110 | Weifang | R6105AZLDS1 | LK Stamford | LK274D | 2250 | 900 | 1450 | 1600 | 2970 | 1080 | 1550 | 2150 |
GPLG165AP(TS*) | 150 | 120 | 165 | 132 | Weifang | R6105BZLDS1 | LK Stamford | LK274F | 2250 | 900 | 1450 | 1600 | 2970 | 1080 | 1550 | 2150 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
*) T urządzenie s ATS, S urządzenie z obudową dźwiękochłonną, TS urządzenie z obudową dźwiękochłonną z ATS |
**) wartości do zapytania
| | |
| | |
Generatory GenPro |
|
|