| Výkon | | Rozměr |
GenPro | PRP | Stand-by | Motor | Alternator | Otevřený stroj | Kapotovaný stroj |
model | kVA | kW | kVA | kW | značka | model | značka | model | D | Š | V | kg | D | Š | V | kg |
GPFJ206AP(TS*) | 188 | 150 | 206 | 165 | FEJING | 6135AZD | FEYDR | FYD-W274G | 2800 | 900 | 1750 | 2000 | **) | **) | **) | **) |
GPLG206AP(TS*) | 188 | 150 | 206 | 165 | Weifang | R6110ZLDS | LK Stamford | LK274G | 2350 | 820 | 1420 | 1450 | 3050 | 1320 | 1640 | 1650 |
GPLG220AP(TS*) | 200 | 160 | 220 | 176 | Weifang | 6126-42D | LK Stamford | LK274J | 2400 | 1000 | 1450 | 1500 | 3100 | 1350 | 1700 | 1800 |
GPFJ275AP(TS*) | 250 | 200 | 275 | 220 | FEJING | NT137LR24 | FEYDR | FYD-W314B | 3000 | 1300 | 1750 | 2200 | **) | **) | **) | **) |
GPLG275AP(TS*) | 250 | 200 | 275 | 220 | Weifang | 6126-260D | LK Stamford | LK274K | 2550 | 1020 | 1680 | 1800 | 3450 | 1280 | 1800 | 2800 |
GPLG303AP(TS*) | 275 | 220 | 303 | 242 | Weifang | 6126-275D | LK Stamford | LK444D | 2850 | 1020 | 1600 | 1700 | 3450 | 1280 | 1800 | 2250 |
GPFJ375AP(TS*) | 338 | 270 | 375 | 300 | FEJING | NT151LU30 | FEYDR | FYD-314E | 3000 | 1300 | 1750 | 2500 | **) | **) | **) | **) |
GPLG375AP(TS*) | 350 | 280 | 375 | 300 | Weifang | 6126-xxx | LK Stamford | LK444 | 3500 | 1400 | 2010 | 3600 | 4250 | 1650 | 2230 | 4500 |
GPLG410SYAP(TS*) | 375 | 300 | 410 | 328 | Shanghai Donfeng | SY258TAD38 | LK Stamford | LK444F | 3100 | 1100 | 1851 | 3350 | 4120 | 1400 | 2050 | 4000 |
GPFJ413AP(TS*) | 375 | 300 | 413 | 330 | FEJING | NT151LU33 | FEYDR | FYD-W314G | 3000 | 1300 | 1750 | 2500 | **) | **) | **) | **) |
GPNTD495AP(TS*) | 450 | 360 | 495 | 396 | NTDE | NK151LU40 | FEYDR | FYD-W354B | 3650 | 1700 | 1980 | 3800 | 5100 | 1500 | 2100 | 5000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
*) T stroj s ATS, S stroj v kapotovaném provedení, TS stroj v kapotovaném provedení s ATS |
**) hodnoty na dotaz
| | |
| | |
Motorgenerátory GenPro |
|
|