| Výkon | | Rozměr |
GenPro | PRP | Stand-by | Motor | Alternator | Otevřený stroj | Kapotovaný stroj |
model | kVA | kW | kVA | kW | značka | model | značka | model | D | Š | V | kg | D | Š | V | kg |
GPVV550AP(TS*) | 500 | 400 | 550 | 440 | SWE VLV | TAD1641GE | FEYDR | FYD-W354D | 3300 | 1160 | 2000 | 3800 | **) | **) | **) | **) |
GPVV625AP(TS*) | 563 | 450 | 625 | 500 | SWE VLV | TAD1642GE | FEYDR | FYD-W354E | 3300 | 1270 | 2030 | 3850 | **) | **) | **) | **) |
GPFJ688AP(TS*) | 625 | 500 | 688 | 550 | FEJING | NT271LW55 | FEYDR | FYD-W354F | 3750 | 1750 | 2050 | 4100 | **) | **) | **) | **) |
GPPK715AP(TS*) | 650 | 520 | 715 | 572 | UK PKS | 2806A-E18TAG2 | FEYDR | FYD-W354F | 3600 | 1600 | 2100 | 3880 | **) | **) | **) | **) |
GPNTD880AP(TS*) | 800 | 640 | 880 | 700 | NTDE | TC296LM66 | FEYDR | FYD-W404B | 3950 | 1800 | 2050 | 4600 | 6000 | 1850 | 2300 | 6000 |
GPPK880AP(TS*) | 800 | 640 | 880 | 704 | UK PKS | 4006-23TAG3A | FEYDR | FYD-W404D | 3800 | 1800 | 2180 | 4650 | **) | **) | **) | **) |
GPQGF900AP(TS*) | 818 | 654 | 900 | 720 | FEJING | TC296LM75 | FEYDR | FYD-W404C | 3950 | 1800 | 2100 | 6000 | 6000 | 2300 | 2600 | 9000 |
GPBD1100AP(TS*) | 800 | 1000 | 880 | 1100 | Baudouin | 12M33D968E310 | FEYDR | FYD-W404F | 6058 | 2438 | 2591 | 7740 | 6000 | ** | ** | ** |
GPCU1100AP(TS*) | 800 | 1000 | 880 | 1100 | Cummins | KTA38-G5 | FEYDR | FYD-W404F | 4490 | 2060 | 2165 | 8690 | 6000 | ** | ** | ** |
GPPE1100AP(TS*) | 800 | 1000 | 880 | 1100 | Perkins | 4008TAG2A | FEYDR | FYD-W404F | 4760 | 1995 | 2330 | 7600 | 6000 | ** | ** | ** |
GPYU1100AP(TS*) | 800 | 1000 | 880 | 1100 | Yuchai | YC6C1320L-D20 | FEYDR | FYD-W404F | 4500 | 1400 | 2250 | 7690 | 6000 | ** | ** | ** |
GPQGF1250AP(TS*) | 1125 | 900 | 1250 | 1000 | WANDI | WD360TAD100 | FEYDR | FYD-W404F | 4780 | 2200 | 2420 | 6950 | 7000 | 2400 | 2650 | 9600 |
GPPK1375AP(TS*) | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | UK PKS | 4012-46TWG2A | FEYDR | FYD-W404H | 5200 | 2050 | 2550 | 9100 | **) | **) | **) | **) |
GPYC1650AP(TS*) | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | YUCHAI | YC12VC2070L-D20 | FEYDR | FYD-W404J | 5500 | 2400 | 3100 | 13000 | **) | **) | **) | **) |
GPYC1875AP(TS*) | 1700 | 1360 | 1875 | 1500 | YUCHAI | YC12VC2270L-D20 | FEYDR | FYD-W454D | 6000 | 2400 | 3100 | 14000 | **) | **) | **) | **) |
GPYC2063AP(TS*) | 1875 | 1500 | 2063 | 1650 | YUCHAI | YC12VC2510L-D20 | FEYDR | FYD-W454E | 6300 | 2500 | 3100 | 14500 | **) | **) | **) | **) |
GPGG2500AP(TS*) | 2250 | 1800 | 2500 | 2000 | GOOGOL | QTA4320G5 | FEYDR | FYD-W454G | 6300 | 2600 | 2980 | 15795 | **) | **) | **) | **) |
GPGG2750AP(TS*) | 2500 | 2000 | 2750 | 2200 | GOOGOL | QTA5400G1 | FEYDR | FYD-W454H | 7450 | 3000 | 3382 | 21915 | **) | **) | **) | **) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
*) T stroj s ATS, S stroj v kapotovaném provedení, TS stroj v kapotovaném provedení s ATS |
**) hodnoty na dotaz
| | |
| | |
Motorgenerátory GenPro |
|
|